Waluta | Kupno | Sprzedaż | Czas |
---|
AUD | 2,4213 | 2,4722 | 08:36:36 |
CAD | 2,6803 | 2,7484 | 08:36:36 |
CHF | 4,3455 | 4,3970 | 08:36:36 |
CZK | 0,1622 | 0,1743 | 08:36:36 |
EUR | 4,1514 | 4,1847 | 08:36:36 |
GBP | 4,9585 | 5,0118 | 08:36:36 |
JPY | 0,0253 | 0,0283 | 08:36:36 |
NOK | 0,3374 | 0,3727 | 08:36:36 |
SEK | 0,3642 | 0,3984 | 08:36:36 |
USD | 3,8508 | 3,8960 | 08:36:36 |
Pobierz na telefon
Jakie możliwości daje internetowy kantor? Poznań , Warszawa, Kraków – gdziekolwiek jesteś, wymieniaj waluty online niemal w każdym miejscu dzięki aplikacjom mobilnym.
Polub nas na Facebook.pl!
Pomarańczarnia – zarówno tradycyjny, jak i internetowy kantor walutowy - to łącznie aż 30 lat historii na rynku wymiany walut w Polsce. Jesteśmy godnym zaufania partnerem.