Nie jesteś zalogowany.

Konta bankowe Pomarańczarnia.pl

Lista kont bankowych, z których korzystamy do wpłat oraz wypłat.

Waluta Nazwa banku Numer Konta
CHF Alior Bank SA 42 2490 0005 0000 4600 3424 6393
EUR Alior Bank SA 94 2490 0005 0000 4600 7545 6004
GBP Alior Bank SA 37 2490 0005 0000 4600 2993 2020
PLN Alior Bank SA 56 2490 0005 0000 4530 4413 4365
USD Alior Bank SA 32 2490 0005 0000 4600 6616 4035
 
CHF Bank Gospodarki Żywnościowej SA 04 2030 0045 3110 0000 0018 4340
EUR Bank Gospodarki Żywnościowej SA 59 2030 0045 3110 0000 0018 4320
GBP Bank Gospodarki Żywnościowej SA 46 2030 0045 3110 0000 0018 4360
PLN Bank Gospodarki Żywnościowej SA 42 2030 0045 1110 0000 0210 8420
USD Bank Gospodarki Żywnościowej SA 80 2030 0045 3110 0000 0018 4330
 
AUD Bank Millennium SA 32 1160 2202 0000 0001 8758 9110
CAD Bank Millennium SA 87 1160 2202 0000 0001 8758 9090
CHF Bank Millennium SA 46 1160 2202 0000 0001 8758 9052
CZK Bank Millennium SA 06 1160 2202 0000 0001 8758 9287
DKK Bank Millennium SA 42 1160 2202 0000 0001 8758 9124
EUR Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0001 8758 9028
GBP Bank Millennium SA 18 1160 2202 0000 0001 8758 9071
JPY Bank Millennium SA 83 1160 2202 0000 0001 8758 9162
NOK Bank Millennium SA 38 1160 2202 0000 0001 8758 9196
PLN Bank Millennium SA 43 1160 2202 0000 0001 8758 9009
SEK Bank Millennium SA 62 1160 2202 0000 0001 8758 9249
USD Bank Millennium SA 56 1160 2202 0000 0001 8758 9066
 
CHF Bank Polska Kasa Opieki SA 69 1240 6595 1797 0010 4129 8210
EUR Bank Polska Kasa Opieki SA 61 1240 6595 1978 0010 4129 8034
GBP Bank Polska Kasa Opieki SA 37 1240 6595 1789 0010 4129 8119
PLN Bank Polska Kasa Opieki SA 92 1240 6595 1111 0010 4129 7952
USD Bank Polska Kasa Opieki SA 23 1240 6595 1787 0010 4129 8180
 
CHF Bank Zachodni WBK SA 52 1090 1362 0000 0001 1670 9840
EUR Bank Zachodni WBK SA 35 1090 1362 0000 0001 1168 8553
GBP Bank Zachodni WBK SA 20 1090 1362 0000 0001 1670 9834
PLN Bank Zachodni WBK SA 47 1090 1362 0000 0001 1168 8628
USD Bank Zachodni WBK SA 52 1090 1362 0000 0001 1168 8538
 
CHF BRE Bank SA 54 1140 1124 0000 3600 4600 1005
EUR BRE Bank SA 38 1140 1124 0000 3600 4600 1002
GBP BRE Bank SA 81 1140 1124 0000 3600 4600 1004
PLN BRE Bank SA 65 1140 1124 0000 3600 4600 1001
USD BRE Bank SA 11 1140 1124 0000 3600 4600 1003
 
CHF ING Bank Śląski SA 04 1050 1520 1000 0023 5653 6991
EUR ING Bank Śląski SA 70 1050 1520 1000 0023 5653 6967
GBP ING Bank Śląski SA 26 1050 1520 1000 0023 5653 6983
PLN ING Bank Śląski SA 88 1050 1520 1000 0023 5653 6934
USD ING Bank Śląski SA 48 1050 1520 1000 0023 5653 6975
 
EUR MultiBank 61 1140 2017 0000 4212 0075 7864
GBP MultiBank 68 1140 2017 0000 4912 0075 7880
PLN MultiBank 81 1140 2017 0000 4402 0983 4021
USD MultiBank 47 1140 2017 0000 4812 0092 7475
 
CHF Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 40 1020 4027 0000 1202 0928 6974
EUR Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 30 1020 4027 0000 1602 0928 6958
GBP Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 45 1020 4027 0000 1002 0928 6982
PLN Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 32 1020 4027 0000 1002 0928 6925
USD Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 35 1020 4027 0000 1402 0928 6966
 
CHF Raiffeisen Bank Polska SA 54 1750 1019 0000 0000 1353 2702
CZK Raiffeisen Bank Polska SA 35 1750 1019 0000 0000 1353 2753
DKK Raiffeisen Bank Polska SA 04 1750 1019 0000 0000 1353 2729
EUR Raiffeisen Bank Polska SA 44 1750 1019 0000 0000 1353 2688
GBP Raiffeisen Bank Polska SA 10 1750 1019 0000 0000 1353 2718
JPY Raiffeisen Bank Polska SA 66 1750 1019 0000 0000 1353 2777
NOK Raiffeisen Bank Polska SA 57 1750 1019 0000 0000 1353 2745
PLN Raiffeisen Bank Polska SA 13 1750 1019 0000 0000 1353 2664
SEK Raiffeisen Bank Polska SA 79 1750 1019 0000 0000 1353 2737
USD Raiffeisen Bank Polska SA 38 1750 1019 0000 0000 1353 2699